La semana pasada hicimos un recuento histórico sobre la astronomía antes de la invención del telescopio. En esta ocasión revisaremos cómo este invento permitió importantes avances que modificaron el curso de la historia y la concepción acerca del cosmos, de modo que la astronomía se convirtió en una de las ciencias más rigurosas.
¿Te perdiste la primera parte? disfrútala aquí.
Año | Suceso |
1608 | Aparecen los primeros telescopios en Holanda. Los fabricantes de lentes Hans Lippershey, Zacharias Janssen y Jacob Metius de Alkmaar se disputan el crédito de la invención. |
1610 | Galileo Galilei utiliza por primera vez un telescopio; observa las fases de Venus, la superficie lunar y descubre las cuatro lunas más brillantes de Júpiter. |
1619 | El alemán Johannes Kepler —alumno de Tycho Brahe— publica su tercera ley: las distancias de los planetas al Sol son proporcionales a sus correspondientes periodos de revolución. |
1655 | El matemático y físico holandés Christiaan Huygens descubre los anillos de Saturno y una de sus lunas. |
1664 | Isaac Newton postula la Ley de la gravitación universal. |
1667 | El danés Ole Roemer, por medio de observaciones astronómicas, realiza el primer intento por determinar la velocidad de la luz. |
1672 | En Francia, el sacerdote Jean Picard obtiene, mediante cálculos matemáticos, una medida muy aproximada del radio de la Tierra. Por su parte, el astrónomo italiano Giovanni Domenico Cassini logra determinar la distancia de la Tierra al Sol. |
1681 | En México, el estudioso Carlos de Sigüenza y Góngora publica un folleto titulado Manifiesto filosófico contra los cometas despojados del imperio que tenían sobre los tímidos, en el que señala que no hay fundamentos para demostrar los efectos perniciosos que se les atribuían a los cometas. |
1688 | Newton desarrolla el primer telescopio reflejante. |
1704 | En Inglaterra, Edmond Halley predice la reaparición de un mismo cometa —que después llevaría su nombre. |
1718 | Halley documenta el movimiento propio de las estrellas. |
1727 | El inglés James Bradley registra el fenómeno de la aberración, que afecta la posición aparente de las estrellas. |
1755 | El filósofo alemán Immanuel Kant presenta su hipótesis nebular sobre el origen del Sistema Solar. |
1781 | El astrónomo inglés William Herschel descubre el planeta Urano, que en un principio se llamó «Georgius Sidus», en honor de su rey Jorge iii, porque acababa de perder las colonias de Norteamérica. |
1801 | El italiano Giuseppe Piazzi descubre el primer asteroide, al que bautiza como Ceres Ferdinandea. |
1808 | Alexander von Humboldt señala que la Baja California es un territorio propicio para las observaciones astronómicas |
1838 | El astrónomo alemán Friedrich Wilhelm Bessel calcula por primera vez la distancia que hay entre la Tierra y una estrella. |
1843 | Samuel Heinrich Schwabe, botánico y astrónomo alemán, detecta el periodo de variación de las manchas solares. |
1844 | Bessel observa que Sirio es una estrella doble. |
1845 | El astrónomo alemán Johann Gottfried Galle descubre el planeta Neptuno. |
1845 | Se descubren las formas espirales de las galaxias, observación que había sugerido Kant un siglo antes. |
1846 | Es descubierta la primera luna de Neptuno. |
1850 | El estadounidense William Cranch Bond toma la primera fotografía astronómica: la Luna. |
1851 | De forma experimental —por medio del péndulo de Foucault— se logra comprobar la rotación de la Tierra. |
1859 | Se instrumenta el análisis espectral de los astros, que mide la radiación de los cuerpos celestes. |
1862 | Se descubre que el Sol está formado, principalmente, de hidrógeno. |
1877 | Se observan dos lunas alrededor de Marte: Fobos y Deimos. |
1878 | Se inaugura el Observatorio Astronómico Nacional de México, en Tacubaya. |
1888 | La distancia entre la Tierra y el Sol, casi 150 millones de kilómetros, se establece como unidad astronómica —UA. |
1888 | En Alemania, Hermann Carl Vogel, pionero en usar el electroscopio para analizar la atmósfera de varios planetas del Sistema Solar, logra medir el movimiento propio de las estrellas por medio del llamado desplazamiento Doppler. |
1905 | Albert Einstein expone la Teoría de la relatividad. |
1915 | Se descubre que la estrella compañera de Sirio es una enana blanca. |
1920 | Se establece el tamaño de la Vía Láctea: unos 100 mil años luz. Año luz: el espacio que recorre la luz en un año, equivale a 9468 billones de kilómetros. |
1923 | Walther Bauersfeld, ingeniero alemán, diseña e inaugura el primer planetario en Jena, Alemania. |
1926 | El astrofísico británico Sir Arthur Stanley Eddington logra estudiar la estructura interna de las estrellas. |
1926 | Se lanza el primer cohete de combustible líquido —alcanzó una altura de 12 metros. |
1928 | Se descubre la rotación de la Vía Láctea. |
1929 | El estadounidense Edwin Hubble expone su teoría sobre la expansión del Universo. |
1930 | Se comprueba la existencia del polvo interestelar. |
1930 | El astrónomo estadounidense Clive Tombaugh descubre Plutón —al que, en 2006, la Unión Astronómica Internacional, le cambió su categoría de «planeta» a «planeta enano». |
1932 | El ingeniero estadounidense Carl Guthe Jansky halla la radiación en ondas de radio provenientes del espacio. |
1938 | El físico alemán Hans Bethe descubre la reacción termonuclear de fusión que ocurre en el Sol. |
1940 | Se detectan las radioemisiones que produce el Sol. |
1942 | Se inaugura el Observatorio Astrofísico de Tonantzintla, en Puebla, donde se instalaun gran telescopio de 26-30 pulgadas, tipo Schmidt, bajo la asesoría de la Universidad Harvard. |
1948 | George Gamow, físico ucraniano, presenta el modelo de la Teoría del Big Bang. |
1948 | Se inaugura el telescopio de cinco metros de Monte Palomar, en los EE.UU. |
1956 | El astrónomo mexicano Guillermo Haro registra, junto con W. J. Luyten, 8746 estrellas azules, de las cuales se confirmará años después que 50 son quásares —objetos hasta entonces desconocidos—. Más adelante descubrirá la constelación de T. Tauri: las estrellas más jóvenes que se pueden ver con telescopios desde la Tierra. |
1957 | La URSS lanza el primer satélite artificial de la Tierra: Sputnik i. Con ello comienza la astronáutica |
1958 | Con la nave Explorer I, se realiza el primer descubrimiento astronómico desde el espacio: los cinturones de radiación de Van Allen que rodean a la Tierra. |
1959 | La nave Lunik III toma por primera vez fotografías de la cara oculta de la Luna. |
1962 | Se registra el primer quásar: 3C 273. |
1962 | Primera detección de fuentes emisoras de rayos X. |
1964 | Comienza la astronomía atómica: por medio del uso de neutrinos se estudia la naturaleza y la estructura del Sol. |
1965 | La sonda espacial Mariner iv toma las primeras fotografías de Marte. |
1966 | La sonda espacial Venera III es la primera en penetrar la atmósfera de Venus. |
1967 | Se descubre el primer pulsar. |
1969 | Los EE.UU. transmiten imágenes de Neil Armstrong y Edwin «Buzz» Aldrin, como los primeros humanos en llegar a la superficie lunar y tomar muestras de rocas. Actualmente existe una polémica sobre la veracidad de estas transmisiones. |
1970 | La nave Lunik XVI es la primera misión robotizada que se envía a la Luna. |
1971 | La sonda espacial Mariner IX es la primera nave en entrar en órbita alrededor de Marte. |
1972 | Se lanza la sonda espacial Pioneer X para estudiar el planeta Júpiter. |
1972 | Primer uso de la gravedad interplanetaria: la nave Mariner X llega a Mercurio aprovechando el campo gravitatorio de Venus. |
1974 | La sonda espacial Venera IX llega a Venus, y de ella un módulo desciende al planeta para tomar las 1975 primeras fotografías de la superficie venusina. |
1976 | La nave robot Viking I desciende en Marte: es la primera misión de búsqueda de vida en otro planeta. |
1976 | La sonda espacial Helios B logra la máxima aproximación al Sol: 43.4 millones de kilómetros. |
1979 | La sonda espacial Voyager I descubre los anillos de Júpiter y la actividad volcánica de Io, una de sus lunas. |
1980 | Con el Columbia, comienzan a realizarse experimentos dentro de transbordadores espaciales. |
1980 | Se descubren los anillos de Urano, con instrumentos de observación instalados en un avión. |
1986 | La sonda espacial Giotto —de la Agencia Espacial Europea—, logra acercarse al cometa Halley, y capta imágenes de su núcleo. |
1986 | La sonda espacial Pioneer X cruza la órbita de Plutón. |
1990 | Lanzamiento del telescopio espacial Hubble. Pronto se descubre un error en su espejo principal, que se repara en 1993. |
1997 | La sonda Pathfinder aterriza en Marte y realiza muestras de laboratorio que envía con imágenes tridimensionales del llamado «planeta rojo». |
1998 | Comienza la construcción de la Estación Espacial Internacional |
2009 | Entra en funcionamiento el telescopio óptico más grande del mundo, instalado en La Palma, Islas Canarias, en el que participan universidades e institutos de todo el orbe, incluidos la UNAM y el INAOE, ambos de México |
El autor de esta nota recibirá con gusto tus observaciones y sugerencias en Twitter. Síganlo como @alguienomas