GRUPO A
| MÉXICO | – | SUDÁFRICA |
| COREA DEL SUR | – | REPÚBLICA CHECA |
| REPÚBLICA CHECA | – | SUDÁFRICA |
| MÉXICO | – | COREA DEL SUR |
| SUDÁFRICA | – | COREA DEL SUR |
| REPÚBLICA CHECA | – | MÉXICO |
GRUPO B
| CANADÁ | – | BOSNIA Y HERZEGOVINA |
| QATAR | – | SUIZA |
| SUIZA | – | BOSNIA Y HERZEGOVINA |
| CANADÁ | – | QATAR |
| SUIZA | – | CANADÁ |
| BOSNIA Y HERZEGOVINA | – | QATAR |
GRUPO C
| BRASIL | – | MARRUECOS |
| HAITÍ | – | ESCOCIA |
| ESCOCIA | – | MARRUECOS |
| BRASIL | – | HAITÍ |
| MARRUECOS | – | HAITÍ |
| ESCOCIA | – | BRASIL |
GRUPO D
| ESTADOS UNIDOS | – | PARAGUAY |
| AUSTRALIA | – | TURQUÍA |
| ESTADOS UNIDOS | – | AUSTRALIA |
| TURQUÍA | – | PARAGUAY |
| TURQUÍA | – | ESTADOS UNIDOS |
| PARAGUAY | – | AUSTRALIA |
GRUPO E
| ALEMANIA | – | CURAZAO |
| COSTA DE MARFIL | – | ECUADOR |
| ALEMANIA | – | COSTA DE MARFIL |
| ECUADOR | – | CURAZAO |
| CURAZAO | – | COSTA DE MARFIL |
| ECUADOR | – | ALEMANIA |
GRUPO F
| PAÍSES BAJOS | – | JAPÓN |
| SUECIA | – | TÚNEZ |
| PAÍSES BAJOS | – | SUECIA |
| TÚNEZ | – | JAPÓN |
| TÚNEZ | – | PAÍSES BAJOS |
| JAPÓN | – | SUECIA |
GRUPO G
| BÉLGICA | – | EGIPTO |
| IRÁN | – | NUEVA ZELANDA |
| BÉLGICA | – | IRÁN |
| NUEVA ZELANDA | – | EGIPTO |
| NUEVA ZELANDA | – | BÉLGICA |
| EGIPTO | – | IRÁN |
GRUPO H
| ESPAÑA | – | CABO VERDE |
| ARABIA SAUDITA | – | URUGUAY |
| ESPAÑA | – | ARABIA SAUDITA |
| URUGUAY | – | CABO VERDE |
| CABO VERDE | – | ARABIA SAUDITA |
| URUGUAY | – | ESPAÑA |
GRUPO I
| FRANCIA | – | SENEGAL |
| IRAK | – | NORUEGA |
| FRANCIA | – | IRAK |
| NORUEGA | – | SENEGAL |
| NORUEGA | – | FRANCIA |
| SENEGAL | – | IRAK |
GRUPO J
| ARGENTINA | – | ARGELIA |
| AUSTRIA | – | JORDANIA |
| ARGENTINA | – | AUSTRIA |
| JORDANIA | – | ARGELIA |
| ARGELIA | – | AUSTRIA |
| JORDANIA | – | ARGENITNA |
GRUPO K
| PORTUGAL | – | R. D. CONGO |
| UZBEKISTÁN | – | COLOMBIA |
| PORTUGAL | – | UZBEKISTÁN |
| COLOMBIA | – | R. D. CONGO |
| COLOMBIA | – | PORTUGAL |
| R. D. CONGO | – | UZBEKISTÁN |
GRUPO L
| INGLATERRA | – | CROACIA |
| GHANA | – | PANAMÁ |
| INGLATERRA | – | GHANA |
| PANAMÁ | – | CROACIA |
| PANAMÁ | – | INGLATERRA |
| CROACIA | – | GHANA |
DIECISEISAVOS DE FINAL
| 2A | – | 2B |
| 1C | – | 2F |
| 1E | – | 3(A/B/C/D/F) |
| 1F | – | 2C |
| 2E | – | 2I |
| 1I | – | 3(C/D/F/G/H) |
| 1A | – | 3(C/E/F/H/I) |
| 1L | – | 3(E/H/I/J/K) |
| 1G | – | 3(A/E/H/I/J) |
| 1D | – | 3(B/E/F/I/J) |
| 1H | – | 2J |
| 2K | – | 2L |
| 1B | – | 3(E/F/G/I/J) |
| 2D | – | 2G |
| 1J | – | 2H |
| 1K | – | 3(D/E/I/J/L) |
OCTAVOS DE FINAL
| W73 | – | W75 |
| W74 | – | W77 |
| W76 | – | W78 |
| W79 | – | W80 |
| W83 | – | W84 |
| W81 | – | W82 |
| W86 | – | W88 |
| W85 | – | W87 |
CUARTOS DE FINAL
| W89 | – | W90 |
| W93 | – | W94 |
| W91 | – | W92 |
| W95 | – | W96 |
SEMIFINALES
| W97 | – | W98 |
| W99 | – | W100 |
TERCER LUGAR
| RU101 | – | RU102 |
FINAL
| W101 | – | W102 |











