GRUPO A
| MÉXICO | 2 – 0 | SUDÁFRICA |
| COREA DEL SUR | 2 – 1 | REPÚBLICA CHECA |
| REPÚBLICA CHECA | 1 – 1 | SUDÁFRICA |
| MÉXICO | 1 – 0 | COREA DEL SUR |
| SUDÁFRICA | – | COREA DEL SUR |
| REPÚBLICA CHECA | – | MÉXICO |
GRUPO B
| CANADÁ | 1 – 1 | BOSNIA Y HERZEGOVINA |
| QATAR | 1 – 1 | SUIZA |
| SUIZA | 4 – 1 | BOSNIA Y HERZEGOVINA |
| CANADÁ | 6 – 0 | QATAR |
| SUIZA | – | CANADÁ |
| BOSNIA Y HERZEGOVINA | – | QATAR |
GRUPO C
| BRASIL | 1 – 1 | MARRUECOS |
| HAITÍ | 0 – 1 | ESCOCIA |
| ESCOCIA | 0 – 1 | MARRUECOS |
| BRASIL | 3 – 0 | HAITÍ |
| MARRUECOS | – | HAITÍ |
| ESCOCIA | – | BRASIL |
GRUPO D
| ESTADOS UNIDOS | 4 – 1 | PARAGUAY |
| AUSTRALIA | 2 – 0 | TURQUÍA |
| ESTADOS UNIDOS | 2 – 0 | AUSTRALIA |
| TURQUÍA | 0 – 1 | PARAGUAY |
| TURQUÍA | – | ESTADOS UNIDOS |
| PARAGUAY | – | AUSTRALIA |
GRUPO E
| ALEMANIA | 7 – 1 | CURAZAO |
| COSTA DE MARFIL | 1 – 0 | ECUADOR |
| ALEMANIA | 2 – 1 | COSTA DE MARFIL |
| ECUADOR | 0 – 0 | CURAZAO |
| CURAZAO | – | COSTA DE MARFIL |
| ECUADOR | – | ALEMANIA |
GRUPO F
| PAÍSES BAJOS | 2 – 2 | JAPÓN |
| SUECIA | 5 – 1 | TÚNEZ |
| PAÍSES BAJOS | 5 – 1 | SUECIA |
| TÚNEZ | 0 – 4 | JAPÓN |
| TÚNEZ | – | PAÍSES BAJOS |
| JAPÓN | – | SUECIA |
GRUPO G
| BÉLGICA | 1 – 1 | EGIPTO |
| IRÁN | 2 – 2 | NUEVA ZELANDA |
| BÉLGICA | 0 – 0 | IRÁN |
| NUEVA ZELANDA | 1 – 3 | EGIPTO |
| NUEVA ZELANDA | – | BÉLGICA |
| EGIPTO | – | IRÁN |
GRUPO H
| ESPAÑA | 0 – 0 | CABO VERDE |
| ARABIA SAUDITA | 1 – 1 | URUGUAY |
| ESPAÑA | 4 – 0 | ARABIA SAUDITA |
| URUGUAY | 2 – 2 | CABO VERDE |
| CABO VERDE | – | ARABIA SAUDITA |
| URUGUAY | – | ESPAÑA |
GRUPO I
| FRANCIA | 3 – 1 | SENEGAL |
| IRAK | 1 – 4 | NORUEGA |
| FRANCIA | – | IRAK |
| NORUEGA | – | SENEGAL |
| NORUEGA | – | FRANCIA |
| SENEGAL | – | IRAK |
GRUPO J
| ARGENTINA | 3 – 0 | ARGELIA |
| AUSTRIA | 3 – 1 | JORDANIA |
| ARGENTINA | – | AUSTRIA |
| JORDANIA | – | ARGELIA |
| ARGELIA | – | AUSTRIA |
| JORDANIA | – | ARGENITNA |
GRUPO K
| PORTUGAL | 1 – 1 | R. D. CONGO |
| UZBEKISTÁN | 1 – 3 | COLOMBIA |
| PORTUGAL | – | UZBEKISTÁN |
| COLOMBIA | – | R. D. CONGO |
| COLOMBIA | – | PORTUGAL |
| R. D. CONGO | – | UZBEKISTÁN |
GRUPO L
| INGLATERRA | 4 – 2 | CROACIA |
| GHANA | 1 – 0 | PANAMÁ |
| INGLATERRA | – | GHANA |
| PANAMÁ | – | CROACIA |
| PANAMÁ | – | INGLATERRA |
| CROACIA | – | GHANA |
DIECISEISAVOS DE FINAL
| 2A | – | 2B |
| 1C | – | 2F |
| 1E | – | 3(A/B/C/D/F) |
| 1F | – | 2C |
| 2E | – | 2I |
| 1I | – | 3(C/D/F/G/H) |
| 1A | – | 3(C/E/F/H/I) |
| 1L | – | 3(E/H/I/J/K) |
| 1G | – | 3(A/E/H/I/J) |
| 1D | – | 3(B/E/F/I/J) |
| 1H | – | 2J |
| 2K | – | 2L |
| 1B | – | 3(E/F/G/I/J) |
| 2D | – | 2G |
| 1J | – | 2H |
| 1K | – | 3(D/E/I/J/L) |
OCTAVOS DE FINAL
| W73 | – | W75 |
| W74 | – | W77 |
| W76 | – | W78 |
| W79 | – | W80 |
| W83 | – | W84 |
| W81 | – | W82 |
| W86 | – | W88 |
| W85 | – | W87 |
CUARTOS DE FINAL
| W89 | – | W90 |
| W93 | – | W94 |
| W91 | – | W92 |
| W95 | – | W96 |
SEMIFINALES
| W97 | – | W98 |
| W99 | – | W100 |
TERCER LUGAR
| RU101 | – | RU102 |
FINAL
| W101 | – | W102 |












